Nedenfor finner du en enkel prissammenlikning av ulike fakturaprogram.
Oppdatert 12.11.2011
Fakturaprogram | Faktura + Regnskap | ||||||
Etb. kostnad | Årskostnad | Etb. kostnad | Årskostnad | Prøv gratis | Operativsystem | ||
Conta | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | Alltid | Online | Se video |
E-conomic | kr 0,- | kr 0,- | kr 0,- | kr 1 908,- | 14 dager | Online | Se video |
Visma eAccounting | - | - | kr 0,- | kr 1 188,- | Ja | Online | Se video |
SendRegning* | E-post kr 8,- | Papir kr 30,- | - | - | 1 faktura | Online | Se video |
Tripletex | kr 550,- | kr 1 188,- | kr 450,- | kr 1 668,- | 14 dager | Online | Se video |
Visma Fakturering | - | - | kr 1 490,- | kr 1 140,- | Ja | Windows/Mac | Se video |
Mamut | kr 0,- | kr 1 188,- | kr 0,- | kr 2 388,- | 30 dager | Windows | Se video |
Matrix | kr 890,- | kr 420,- | kr 1 490,- | kr 580,- | 40 dager | Windows | Se video |
Alle priser er eks. mva.
* SendRegning er et fakturaprogram hvor man betaler per utsendte faktura.